20	0	0	20

3.0	1	4.0
3.0	2	4.0
3.0	3	4.0
3.0	4	4.0
3.0	5	4.0
2.5	6	4.0
2.5	7	4.0
2.5	8	4.0
0.4	9	4.0
0.4	10	4.0
0.4	11	4.0
0.4	12	4.0
0.4	13	4.0
0.4	14	4.0
0.4	15	4.0
0.4	16	4.0
0.4	17	4.0
0.4	18	4.0
0.4	19	4.0
0.4	20	4.0

70   1000

4	4	4	4      4	4	4

0.1

1

0

6

10

99








