    1  0.1606  0.9569    3   13   20
    2  0.0962  0.4779    4   11   20
    3  0.1467  0.5391    1    5   14
    4  0.2780  0.6980    2    6   19
    5  0.1839  0.2403    3    7   15
    6  0.3748  0.3567    4    8   18
    7  0.0000  0.8772    5    9   10
    8  0.1143  0.2706    6    9   17
    9  0.4115  0.0000    7    8   16
   10  0.3131  0.1675    7   13   18
   11  0.0574  0.6029    2   14   17
   12  0.6991  0.8639   15   18   20
   13  0.8432  0.2360    1   10   19
   14  1.0000  0.9989    3   11   16
   15  0.3190  0.8049    5   12   17
   16  0.9436  0.3004    9   14   19
   17  0.3902  0.9484    8   11   15
   18  0.2578  0.6736    6   10   12
   19  0.7847  0.3945    4   13   16
   20  0.8480  0.7576    1    2   12
