    1  0.1606  0.9569    8    9   14
    2  0.0962  0.4779    6    7   13
    3  0.1467  0.5391    4    6   12
    4  0.2780  0.6980    3    5    8
    5  0.1839  0.2403    4   10   13
    6  0.3748  0.3567    2    3    9
    7  0.0000  0.8772    2    8   11
    8  0.1143  0.2706    1    4    7
    9  0.4115  0.0000    1    6   10
   10  0.3131  0.1675    5    9   11
   11  0.0574  0.6029    7   10   12
   12  0.6991  0.8639    3   11   14
   13  0.8432  0.2360    2    5   14
   14  1.0000  0.9989    1   12   13
